<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Непеин Валерий Иванович R8DR</title>
		<link>http://nepein.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2014 12:05:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://nepein.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Солнце видимое в телескоп</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://nepein.ru/news/solnce_vidimoe_v_teleskop/2014-01-08-13</link>
			<dc:creator>R8DR</dc:creator>
			<guid>https://nepein.ru/news/solnce_vidimoe_v_teleskop/2014-01-08-13</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 12:05:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пятна на Солнце</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/synoptic/sunspots_earth/mdi_sunspots_1024.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/synoptic/sunspots_earth/mdi_sunspots_1024.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://nepein.ru/news/pjatna_na_solnce/2014-01-08-12</link>
			<dc:creator>R8DR</dc:creator>
			<guid>https://nepein.ru/news/pjatna_na_solnce/2014-01-08-12</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 12:04:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Магнитосфера солнца</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_mag/1024/latest.jpg &quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_mag/1024/latest.jpg &quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://nepein.ru/news/magnitosfera_solnca/2014-01-08-11</link>
			<dc:creator>R8DR</dc:creator>
			<guid>https://nepein.ru/news/magnitosfera_solnca/2014-01-08-11</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 12:01:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поверхность солнца в разных температурах</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_304/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_284/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_195/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_171/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_304/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_284/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_195/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_171/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://nepein.ru/news/poverkhnost_solnca_v_raznykh_temperaturakh/2014-01-08-9</link>
			<dc:creator>R8DR</dc:creator>
			<guid>https://nepein.ru/news/poverkhnost_solnca_v_raznykh_temperaturakh/2014-01-08-9</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 11:57:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>солнечная корона</title>
			<description>&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2/1024/latest.gif&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/1024/latest.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;600&quot; src=&quot;http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2/1024/latest.gif&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://nepein.ru/news/kosmicheskaja_pogoda_2/2014-01-08-8</link>
			<dc:creator>R8DR</dc:creator>
			<guid>https://nepein.ru/news/kosmicheskaja_pogoda_2/2014-01-08-8</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 09:07:24 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>